State rate, combined rate (incl. local max) and economic nexus threshold for online sellers.
| State | State rate | Combined (max) | Economic nexus |
|---|---|---|---|
| US-AK | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AK | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AK | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AK | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AK | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AL | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AL | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AL | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AL | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AL | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AR | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AR | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AR | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AR | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AR | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AR | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AZ | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AZ | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AZ | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AZ | 0.00% | 0.00% | - |
| US-AZ | 0.00% | 0.00% | - |
| US-CA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-CA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-CA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-CA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-CA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-CO | 0.00% | 0.00% | - |
| US-CO | 0.00% | 0.00% | - |
| US-CO | 0.00% | 0.00% | - |
| US-CO | 0.00% | 0.00% | - |
| US-CO | 0.00% | 0.00% | - |
| US-CT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-CT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-CT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-CT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-CT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-CT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-DC | 0.00% | 0.00% | - |
| US-DC | 0.00% | 0.00% | - |
| US-DC | 0.00% | 0.00% | - |
| US-DC | 0.00% | 0.00% | - |
| US-DC | 0.00% | 0.00% | - |
| US-DC | 0.00% | 0.00% | - |
| US-DE | 0.00% | 0.00% | - |
| US-DE | 0.00% | 0.00% | - |
| US-DE | 0.00% | 0.00% | - |
| US-DE | 0.00% | 0.00% | - |
| US-FL | 0.00% | 0.00% | - |
| US-FL | 0.00% | 0.00% | - |
| US-FL | 0.00% | 0.00% | - |
| US-FL | 0.00% | 0.00% | - |
| US-FL | 0.00% | 0.00% | - |
| US-GA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-GA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-GA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-GA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-GA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-GA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-HI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-HI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-HI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-HI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-HI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-HI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-IA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-IA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-IA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-IA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-IA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-ID | 0.00% | 0.00% | - |
| US-ID | 0.00% | 0.00% | - |
| US-ID | 0.00% | 0.00% | - |
| US-ID | 0.00% | 0.00% | - |
| US-ID | 0.00% | 0.00% | - |
| US-IL | 0.00% | 0.00% | - |
| US-IL | 0.00% | 0.00% | - |
| US-IL | 0.00% | 0.00% | - |
| US-IL | 0.00% | 0.00% | - |
| US-IL | 0.00% | 0.00% | - |
| US-IN | 0.00% | 0.00% | - |
| US-IN | 0.00% | 0.00% | - |
| US-IN | 0.00% | 0.00% | - |
| US-IN | 0.00% | 0.00% | - |
| US-IN | 0.00% | 0.00% | - |
| US-KS | 0.00% | 0.00% | - |
| US-KS | 0.00% | 0.00% | - |
| US-KS | 0.00% | 0.00% | - |
| US-KS | 0.00% | 0.00% | - |
| US-KS | 0.00% | 0.00% | - |
| US-KY | 0.00% | 0.00% | - |
| US-KY | 0.00% | 0.00% | - |
| US-KY | 0.00% | 0.00% | - |
| US-KY | 0.00% | 0.00% | - |
| US-KY | 0.00% | 0.00% | - |
| US-LA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-LA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-LA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-LA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-LA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-LA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MD | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MD | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MD | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MD | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MD | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MD | 0.00% | 0.00% | - |
| US-ME | 0.00% | 0.00% | - |
| US-ME | 0.00% | 0.00% | - |
| US-ME | 0.00% | 0.00% | - |
| US-ME | 0.00% | 0.00% | - |
| US-ME | 0.00% | 0.00% | - |
| US-ME | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MN | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MN | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MN | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MN | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MN | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MN | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MO | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MO | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MO | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MO | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MO | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MS | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MS | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MS | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MS | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MS | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-MT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NC | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NC | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NC | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NC | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NC | 0.00% | 0.00% | - |
| US-ND | 0.00% | 0.00% | - |
| US-ND | 0.00% | 0.00% | - |
| US-ND | 0.00% | 0.00% | - |
| US-ND | 0.00% | 0.00% | - |
| US-ND | 0.00% | 0.00% | - |
| US-ND | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NE | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NE | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NE | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NE | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NE | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NE | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NH | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NH | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NH | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NH | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NJ | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NJ | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NJ | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NJ | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NJ | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NJ | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NM | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NM | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NM | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NM | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NM | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NV | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NV | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NV | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NV | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NV | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NV | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NY | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NY | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NY | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NY | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NY | 0.00% | 0.00% | - |
| US-NY | 0.00% | 0.00% | - |
| US-OH | 0.00% | 0.00% | - |
| US-OH | 0.00% | 0.00% | - |
| US-OH | 0.00% | 0.00% | - |
| US-OH | 0.00% | 0.00% | - |
| US-OH | 0.00% | 0.00% | - |
| US-OH | 0.00% | 0.00% | - |
| US-OK | 0.00% | 0.00% | - |
| US-OK | 0.00% | 0.00% | - |
| US-OK | 0.00% | 0.00% | - |
| US-OK | 0.00% | 0.00% | - |
| US-OK | 0.00% | 0.00% | - |
| US-OR | 0.00% | 0.00% | - |
| US-OR | 0.00% | 0.00% | - |
| US-OR | 0.00% | 0.00% | - |
| US-OR | 0.00% | 0.00% | - |
| US-PA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-PA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-PA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-PA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-PA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-PA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-RI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-RI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-RI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-RI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-RI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-RI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-SC | 0.00% | 0.00% | - |
| US-SC | 0.00% | 0.00% | - |
| US-SC | 0.00% | 0.00% | - |
| US-SC | 0.00% | 0.00% | - |
| US-SC | 0.00% | 0.00% | - |
| US-SC | 0.00% | 0.00% | - |
| US-SD | 0.00% | 0.00% | - |
| US-SD | 0.00% | 0.00% | - |
| US-SD | 0.00% | 0.00% | - |
| US-SD | 0.00% | 0.00% | - |
| US-SD | 0.00% | 0.00% | - |
| US-TN | 0.00% | 0.00% | - |
| US-TN | 0.00% | 0.00% | - |
| US-TN | 0.00% | 0.00% | - |
| US-TN | 0.00% | 0.00% | - |
| US-TN | 0.00% | 0.00% | - |
| US-TX | 0.00% | 0.00% | - |
| US-TX | 0.00% | 0.00% | - |
| US-TX | 0.00% | 0.00% | - |
| US-TX | 0.00% | 0.00% | - |
| US-TX | 0.00% | 0.00% | - |
| US-UT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-UT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-UT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-UT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-UT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-VA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-VA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-VA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-VA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-VA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-VA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-VT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-VT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-VT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-VT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-VT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-VT | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WA | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WI | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WV | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WV | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WV | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WV | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WV | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WV | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WY | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WY | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WY | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WY | 0.00% | 0.00% | - |
| US-WY | 0.00% | 0.00% | - |
Rates are 2026 figures; local rates vary within each state. Economic nexus thresholds apply to remote sellers — verify exact amounts with the state taxing authority.
Calculate sales tax for a sale All free calculatorsOur AI Pricing Copilot finds the best price on every marketplace from one cost — free.
Try Pricing Copilot →